|
|
СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА - УПС-3 МАЯК
Лампа светодиодная УПС-3 "МАЯК" предназначена для замены ламп накаливания в заградительном огне малой интенсивности ЗОМ, ЗОМ-ПП, ЗОМ-ППР, ЗОС, ЗОЛ, изготавливается любого цвета свечения на различные напряжения питания и с различной силой света. Используются в приборе светосигнальном типа ЗОМ ИШБП 676 631.004 ТУ и аналогичных ему, используемом для световой маркировки высотных (здания, сооружения и пр.) и протяжённых (мосты, путепроводы и пр.) объектов, представляющих угрозу безопасности воздушного движения (аэродромы, вертолётные площадки и пр.) и для постоянного свечения на наземных объектах в качестве сигнального огня. УПС 3 "Маяк" превосходит лампы накаливания по эксплуатационным и техническим параметрам - долговечность, экономичность.
Диапазон рабочих температур: от минус 60 С до плюс 60 С.
Срок службы - не менее 12 лет.
Светотехнические параметры лампы соответствуют техническим требованиям Межгосударственного Авиационного Комитета (МАК) и стандартам ICAO (ИКАО).
Максимальная мощность источника света, Вт | 5 - 25 |
Тип цоколя | Е27 |
Сила света на оси, кД | 10, 20 и 32 |
Напряжение сети, В | 220 |
Масса не более, кг | 0,8 |
Срок службы со светодиодной лампой не менее, час | 50 000 |
Угол кругового обзора, гр. | 360 |
|
Сила света, Iv, КД, не менее | Световое распределение | Потребляемая мощность, Р пот., Вт, не более | Напряжение питания, U пит., В | Цвет свечения |
Группа | Значение | В вертикальной плоскости (при 25°С) | Угол кругового обзора |
УПС-3А | 10 | в пределах углов от -6 до +6 и от +10 до +50 Iv 4 кД; в пределах углов от +6 до +10 Iv 10 кД (соответствует требованиям МАК) | 360° | 5 | AC/DC 12,24,38,48; AC 110 | Б-белый; Ж-желтый; Л-зеленый; К-красный; С-синий |
10 | AC 220 |
УПС-3А1 | в пределах углов от 0 до 180 Iv 10 кД; (соответствует требованиям РЭГА РФ) | 10 | AC/DC 12; AC220 |
УПС-3А2 | 15 | в пределах углов от -6 до +6 и от +10 до +50 Iv 4 кД; в пределах углов от +6 до +10 Iv 15 Кд (соответствует требованиям МАК) | 8 | AC/DC 12,24,38,48; AC 110 |
15 | AC 220 |
УПС-3Б | 20 | в пределах углов от -6 до +6 и от +10 до +50 Iv 4 кД; в пределах углов от +6 до +10 Iv 20 кД | 360° | 10 | AC/DC 12,24,36,48; AC 110 |
18 | AC 220 |
УПС-3В | 32 | в пределах углов от -6 до +6 и от +10 до +50 Iv 4 кД; в пределах углов от +6 до +10 Iv 32 кД (соответствует стандарстам ICAO) | 360° | 18 | AC/DC 12,24,36,48 |
15 | AC 110 |
25 | AC 220 |
|
цифра, обозначающая порядковый номер разработки, присвоенный в установленном порядке |
буква, обозначающие группу устройства по светотехническим параметрам в соответствии с таблицей |
буква, обозначающая цвет свечения в соответствии с таблицей |
цифра, обозначающая напряжение питания устройства в соответствии с таблицей |
По заказу потребителя лампы могут изготавливаться с другими цоколями.
|