|
|
СВЕТОДИОДНЫЕ ВОЛЬТАЖНЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ - КИПМ, КИПД
|
Тип изделия | Род тока | Длина, мм | Тип колбы | Угол излучения | Сила света, Iv, мкд, не менее | Рабочее напряжение и цвет |
КИПД43А...Д-Ж, К, Л КИПД43А1...Д1-Ж, К, Л КИПД43А2...Д2-Ж, К, Л | постоянный | 45 52 57 | Дифф. | 60° | 5 | А - 6 В Б - 12 В В - 24 В Г - 48 В Д - 60 В Ж-жёлтый К-красный Л-зелёный С-синий Б-белый |
КИПД43А...Д-2Ж, 2К, 2Л КИПД43А1...Д1-2Ж, 2К, 2Л КИПД43А2...Д2-2Ж, 2К, 2Л | переменный | 45 52 57 | Дифф. | 60° | 2,5 |
КИПД52А...Д-Ж, К, Л-1 КИПД52А1...Д1-Ж, К, Л-1 КИПД52А2...Д2-Ж, К, Л-1 | постоянный | 47 54 59 | Прозр. | 20° | 10 - 20 |
КИПД52А...Д-Ж, К, Л-2 КИПД52А1...Д1-Ж, К, Л-2 КИПД52А2...Д2-Ж, К, Л-2 | постоянный | 47 54 59 | Прозр. | 20° | 100 |
КИПД52А...Д-Ж, К, Л, С, Б-3 "Метро" КИПД52А1...Д1-Ж, К, Л, С, Б-3 "Метро" КИПД52А2...Д2-Ж, К, Л, С, Б-3 "Метро" | постоянный и переменный | 47 54 59 | Прозр. | 20° | 400 |
КИПМ23В...Д-6Ж, 6К, 6Л КИПМ23В1...Д1-6Ж, 6К, 6Л КИПМ23В2...Д2-6Ж, 6К, 6Л | постоянный | 45 48 53 | Дифф. | 90° | 8 |
КИПМ24Б...Д-6Ж, 6К, 6Л КИПМ24Б1...Д1-6Ж, 6К, 6Л КИПМ24Б2...Д2-6Ж, 6К, 6Л | переменный | 45 48 53 | Дифф. | 90° | 8 |
КИПМ23В3...Д3-6Ж, 6К, 6Л "Пентаконта-1" | постоянный | 30 | Дифф. | 90° | 8 |
КИПМ24Б3...Д3-6Ж, 6К, 6Л "Пентаконта-2" | переменный | 30 | Дифф. | 90° | 8 |
КИПД119А...Д-Ж, К, Л, С, Б "Люкс-1" КИПД119А1...Д1-Ж, К, Л, С, Б "Люкс-1" КИПД119А2...Д2-Ж, К, Л, С, Б "Люкс-1" КИПД119А3...Д3-Ж, К, Л, С, Б "Люкс-1" | постоянный | 42 46 50 54 | Прозр. | 120° | 100 |
КИПД119А...Д-Ж, К, Л, С, Б-1 "Люкс-2" КИПД119А1...Д1-Ж, К, Л, С, Б-1 "Люкс-2" КИПД119А2...Д2-Ж, К, Л, С, Б-1 "Люкс-2" КИПД119А3...Д3-Ж, К, Л, С, Б-1 "Люкс-2" | постоянный и переменный | 42 46 50 54 | Прозр. | 120° | 100 |
"Орбита" А...Д-Б, Ж, ЖЛ, К, Л, С "Орион" А...Д-Б, Ж, Л, К, С | постоянный и переменный | 32 47 | Прозр. | 20° - 30° | 200 - 1000 |
КИПД96А...Д-Ж, К, Л "Вега-1" аналог арматуры АСКМ | постоянный и переменный | 61 | Дифф. | 60° | 15 |
КИПД81А...Д-Б, Ж, К, Л, С "Альфа" | постоянный | 23 ± 2,5 | Прозр. | 120° | 100 |
КИПД81А...Д-Б, Ж, К, Л, С-1 "Альфа" | постоянный и переменный | 23 ± 2,5 | Прозр. | 120° | 100 |
КИПД81А1...Д1-Б, Ж, К, Л, С "Сигма" | постоянный | 23 ± 2,5 | Прозр. | 120° | 100 |
КИПД81А1...Д1-Б, Ж, К, Л, С-1 "Сигма" | постоянный и переменный | 23 ± 2,5 | Прозр. | 120° | 100 |
КИПД82А...Д-Ж, К, Л "Вектор-1" | постоянный | 32 | Дифф. | 60° | 5 |
КИПД82А...Д-2Ж, 2К, 2Л "Вектор-2" | переменный | 32 | Дифф. | 60° | 5 |
"Дельта-1" А...Д-Б, Ж, К, Л, С | постоянный | 26 | Прозр. | 20° | 200 |
"Дельта-2" Б...Д-Ж, К, Л | постоянный | 20 | Дифф. | 90° | 20 |
КИПМ36-6Ж, 6К, 6Л "Прима-1" КИПМ36-3Ж, 3К, 3Л "Прима-1" | постоянный | 16 ± 1 | Дифф. | 90° | 10 - 25 | 24...28 В |
КИПМ38-6Ж, 6К, 6Л КИПМ38-3Ж, 3К, 3Л | постоянный | 16 ± 1 | Дифф. | 90° | 8 - 15 | 48 В |
Таблица основных параметров и технических характеристик токовых полупроводниковых светодиодных индикаторов КИПД и КИПМ Перейти
|