Модель |
Характеристики |
3 мм, обычной яркости, без ограничителя |
D301HD | Красный/700 нМ/3 мКд/2.25 В/60° |
D301GD | Зелёный/570 нМ/15 мКд/2.2 В/60° |
D301YD | Жёлтый/585 нМ/15 мКд/2.1 В/60° |
D301ED | Оранжевый/635 нМ/20 мКд/2.1 В/60° |
D301ED-E | Оранжевый/635 нМ/20 мКд/2.1 В/60° |
D301GT | Зелёный/570 нМ/40 мКд/2.2 В/30° |
D301YT | Жёлтый/585 нМ/40 мКд/2.1 В/30° |
D301ET | Оранжевый/635 нМ/50 мКд/2.1 В/30° |
D301ET-E | Оранжевый/635 нМ/50 мКд/2.1 В/30° |
3 мм, обычной яркости |
D302HD | Красный/700 нМ/3 мКд/2.25 В/60° |
D302GD | Зелёный/570 нМ/10 мКд/2.2 В/60° |
D302YD | Жёлтый/585 нМ/10 мКд/2.1 В/60° |
D302ED | Оранжевый/635 нМ/15 мКд/2.1 В/60° |
D302ED-E | Оранжевый/635 нМ/15 мКд/2.1 В/60° |
3 мм, обычной яркости |
D303HD | Красный/700 нМ/3 мКд/2.25 В/60° |
D303GD | Зелёный/570 нМ/15 мКд/2.2 В/60° |
D303YD | Жёлтый/585 нМ/15 мКд/2.1 В/60° |
D303ED | Оранжевый/635 нМ/20 мКд/2.1 В/60° |
D303ED-E | Оранжевый/635 нМ/20 мКд/2.1 В/60° |
D303GT | Зелёный/570 нМ/40 мКд/2.2 В/30° |
D303YT | Жёлтый/585 нМ/40 мКд/2.1 В/30° |
D303ET | Оранжевый/635 нМ/50 мКд/2.1 В/30° |
D303ET-E | Оранжевый/635 нМ/50 мКд/2.1 В/30° |
3 мм, ультра яркие |
D303SRD | Красный/660 нМ/80 мКд/2.1 В/60° |
D303LRD | Красный/660 нМ/120 мКд/2.1 В/60° |
D303SRT | Красный/660 нМ/200 мКд/2.1 В/25° |
D303SRC | Красный/660 нМ/200 мКд/2.1 В/25° |
D303LRC | Красный/660 нМ/500 мКд/2.1 В/25° |
D303URC | Оранжевый/625 нМ/1000 мКд/2.1 В/25° |
D303UGC | Зелёный/572 нМ/500 мКд/3.2 В/25° |
D303UYC | Жёлтый/590 нМ/1000 мКд/2.1 В/25° |
D303UBC | Синий/470 нМ/2000 мКд/3.2 В/25° |
D303BGC | Зелёный/505 нМ/4000 мКд/3.2 В/25° |
D303PGC | Зелёный/525 нМ/4000 мКд/3.2 В/25° |
D303UWC | Белый/3000 мКд/3.2 В/25° |
3 мм, сверхяркие |
Д0350-К-П | Красный/620-630 нМ/1150 мКд/1.8-2.6 В/50° |
Д0350-Ж-П | Жёлтый/587-596 нМ/1150 мКд/1.8-2.6 В/50° |
Д0350-З-П | Зелёный/520-530 нМ/5500 мКд/2.8-4.0 В/50° |
Д0350-С-П | Синий/465-475 нМ/1900 мКд/2.8-4.0 В/50° |
Д0350-Б-П | Белый/5500 мКд/2.8-3.6 В/50° |