Модель |
Характеристики |
0603, поверхностного монтажа, 1.6x0.8x0.8, SMD |
D0603URC | Красный/660 нМ/70 мКд/2.0 В/130° |
D0603UYC | Жёлтый/590 нМ/80 мКд/2.1 В/130° |
D0603UBC | Синий/470 нМ/50 мКд/3.8 В/130° |
D0603UGC | Зелёный/574 нМ/50 мКд/2.2 В/130° |
D0603PGC | Зелёный/525 нМ/110 мКд/3.8 В/130° |
D0603BGC | Зелёный/505 нМ/110 мКд/3.8 В/130° |
D0603UWC | Белый/100 мКд/3.8 В/130° |
0805, поверхностного монтажа, 2.0x1.25x0.8, SMD |
D0805URC | Красный/660 нМ/70 мКд/2.0 В/130° |
D0805UYC | Жёлтый/590 нМ/80 мКд/2.1 В/130° |
D0805UBC | Синий/470 нМ/50 мКд/3.8 В/130° |
D0805UGC | Зелёный/574 нМ/50 мКд/2.2 В/130° |
D0805PGC | Зелёный/525 нМ/110 мКд/3.8 В/130° |
D0805BGC | Зелёный/505 нМ/110 мКд/3.8 В/130° |
D0805UWC | Белый/100 мКд/3.8 В/130° |
1206, поверхностного монтажа, 3.2x1.6x1.1, SMD |
D1206URC | Красный/660 нМ/70 мКд/2.0 В/140° |
D1206UYC | Жёлтый/590 нМ/80 мКд/2.1 В/140° |
D1206UBC | Синий/470 нМ/50 мКд/3.8 В/140° |
D1206UGC | Зелёный/574 нМ/50 мКд/2.2 В/140° |
D1206PGC | Зелёный/525 нМ/110 мКд/3.8 В/140° |
D1206BGC | Зелёный/505 нМ/90 мКд/3.8 В/140° |
D1206UWC | Белый/200 мКд/3.8 В/140° |