Модель |
Характеристики |
5 мм, овальные, 5.0х4.1 мм, ультра яркие |
D507URC | Красный/660 нМ/600 мКд/1.9 В/40°- 60° |
D507UEC | Оранжевый/625 нМ/1000 мКд/2.0 В/40°- 60° |
D507UGC | Зелёный/572 нМ/800 мКд/2.0 В/40°- 60° |
D507UYC | Жёлтый/590 нМ/1200 мКд/2.0 В/40°- 60° |
D507UBC | Синий/470 нМ/2000 мКд/3.5 В/40°- 60° |
D507BGC | Зелёный/505 нМ/4000 мКд/3.5 В/40°- 60° |
D507PGC | Зелёный/525 нМ/5000 мКд/3.5 В/40°- 60° |
D507UEC-TL | Оранжевый/625 нМ/2000 мКд/2.0 В/40°- 60° |
D507UYC-TL | Жёлтый/590 нМ/2500 мКд/2.0 В/40°- 60° |
5 мм, овальные, 5.2х3.7 мм, ультраяркие |
D508URC | Красный/660 нМ/600 мКд/1.9 В/35°- 70° |
D508UEC | Оранжевый/625 нМ/1000 мКд/2.0 В/35°- 70° |
D508UGC | Зелёный/572 нМ/800 мКд/2.0 В/35°- 70° |
D508UYC | Жёлтый/590 нМ/1200 мКд/2.0 В/35°- 70° |
D508UBC | Синий/470 нМ/2000 мКд/3.5 В/35°- 70° |
D508BGC | Зелёный/505 нМ/4000 мКд/3.5 В/35°- 70° |
D508PGC | Зелёный/525 нМ/5000 мКд/3.5 В/35°- 70° |
D508UEC-TL | Оранжевый/625 нМ/2000 мКд/2.0 В/35°- 70° |
D508UYC-TL | Жёлтый/590 нМ/2500 мКд/2.0 В/35°- 70° |
5 мм, овальные, 5.1х4.5 мм, ультра яркие |
D509URC | Красный/660 нМ/350 мКд/1.9 В/70°- 30° |
D509UEC | Оранжевый/625 нМ/750 мКд/2.0 В/70°- 30° |
D509UGC | Зелёный/572 нМ/700 мКд/2.0 В/70°- 30° |
D509UYC | Жёлтый/590 нМ/750 мКд/2.0 В/70°- 30° |
D509UBC | Синий/470 нМ/2000 мКд/3.5 В/70°- 30° |
D509BGC | Зелёный/505 нМ/2500 мКд/3.5 В/70°- 30° |
D509PGC | Зелёный/525 нМ/3500 мКд/3.5 В/70°- 30° |
D509UEC-TL | Оранжевый/625 нМ/1500 мКд/2.0 В/70°- 30° |
D509UYC-TL | Жёлтый/590 нМ/1500 мКд/2.0 В/70°- 30° |