| Статьи | Фотогалерея | Новости | Главная страница | Карта сайта | Контакты | Прайс-лист |

Сверхяркие светодиоды "Д05" - 5 мм

Светильники
Прожекторы
Светодиоды
Светодиодная лента
Светодиодные лампы
Солнечные батареи
Электрообогреватели
Прочие изделия
 

СВЕТОДИОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ

Модель Характеристики
5 мм, обычной яркости
D501HDКрасный/700 нМ/4 мКд/2.25 В/60°
D501GDЗелёный/570 нМ/15 мКд/2.2 В/60°
D501YDЖёлтый/585 нМ/15 мКд/2.1 В/60°
D501EDОранжевый/635 нМ/20 мКд/2.1 В/60°
D501ED-EОранжевый/635 нМ/20 мКд/2.1 В/60°
5 мм, белые, ультра яркие
D502UWC1Белый холодный/7500 K/9000 мКд/3.5 В/18°
D502UWC2Белый холодный/7500 K/11000 мКд/3.5 В/18°
D502UWC3Белый холодный/7500 K/15000 мКд/3.5 В/18°
D502UWC4Белый холодный/7500 K/6000 мКд/3.5 В/30°
D502UWC5Белый тёплый/3500 K/4000 мКд/3.5 В/30°
5 мм, обычной яркости
D502HDКрасный/700 нМ/5 мКд/2.25 В/60°
D502GDЗелёный/570 нМ/20 мКд/2.2 В/60°
D502YDЖёлтый/585 нМ/20 мКд/2.1 В/60°
D502EDОранжевый/635 нМ/30 мКд/2.1 В/60°
D502ED-EОранжевый/635 нМ/30 мКд/2.1 В/60°
D502GTЗелёный/570 нМ/50 мКд/2.2 В/30°
D502YTЖёлтый/585 нМ/50 мКд/2.1 В/30°
D502ETОранжевый/635 нМ/80 мКд/2.1 В/30°
D502ET-EОранжевый/635 нМ/80 мКд/2.1 В/30°
5 мм, ультраяркие
D502UEC-TLОранжевый/625 нМ/4500 мКд/2.0 В/18°
D502UYC-TLЖёлтый/592 нМ/4500 мКд/2.0 В/18°
D502UBC-TLСиний/470 нМ/5000 мКд/3.5 В/18°
D502BGC-TLЗелёный/505 нМ/7500 мКд/3.5 В/18°
D502PGC-TLЗелёный/525 нМ/10000 мКд/3.5 В/18°
5 мм, широкоугольные, Flat top
D503URCКрасный/660 нМ/120 мКд/1.9 В/120°
D503UECОранжевый/625 нМ/130 мКд/2.0 В/120°
D503UGCЗелёный/572 нМ/70 мКд/2.0 В/120°
D503UYCЖёлтый/590 нМ/130 мКд/2.0 В/120°
D503UBCСиний/470 нМ/250 мКд/3.5 В/120°
D503PGCЗелёный/525 нМ/600 мКд/3.5 В/120°
D503URC-TLКрасный/625 нМ/350 мКд/2.0 В/120°
D503UYC-TLЖёлтый/590 нМ/350 мКд/2.0 В/120°
D503UWCБелый/500 мКд/3.5 В/120°
5 мм, широкоугольные, Flat top, без ограничителя
D504URCКрасный/660 нМ/120 мКд/1.9 В/90°
D504UECОранжевый/625 нМ/130 мКд/2.0 В/90°
D504UGCЗелёный/572 нМ/70 мКд/2.0 В/90°
D504UYCЖёлтый/590 нМ/130 мКд/2.0 В/90°
D504UBCСиний/470 нМ/250 мКд/3.5 В/90°
D504PGCЗелёный/525 нМ/600 мКд/3.5 В/90°
D504UEC-TLОранжевый/625 нМ/350 мКд/2.0 В/90°
D504UYC-TLЖёлтый/590 нМ/350 мКд/2.0 В/90°
D504UWCБелый/500 мКд/3.5 В/90°
5 мм, сверхяркие
D502SRDКрасный/660 нМ/90 мКд/2.1 В/60°
D502LRDКрасный/660 нМ/120 мКд/2.1 В/60°
D502URDКрасный/630 нМ/500 мКд/2.1 В/30°
D502SRCКрасный/660 нМ/300 мКд/2.1 В/20°
D502LRCКрасный/660 нМ/500 мКд/2.1 В/20°
D502URCОранжевый/625 нМ/1800 мКд/2.1 В/20°
D502UGCЗелёный/572 нМ/800 мКд/3.2 В/20°
D502UYCЖёлтый/590 нМ/1500 мКд/2.1 В/20°
D502UBCСиний/470 нМ/3000 мКд/3.2 В/20°
D502BGCЗелёный/505 нМ/5000 мКд/3.2 В/20°
D502PGCЗелёный/525 нМ/7000 мКд/3.2 В/20°
D502UWCБелый/12000 мКд/3.2 В/20°
D502URC30Оранжевый/625 нМ/3000 мКд/2.1 В/30°
D502UYC30Жёлтый/592 нМ/3000 мКд/2.1 В/30°
D502UBC30Синий/470 нМ/3000 мКд/3.2 В/30°
D502BGC30Зелёный/505 нМ/5000 мКд/3.2 В/30°
5 мм, сверх яркие
Д0550-К-ПКрасный/620-630 нМ/1900 мКд/1.8-2.6 В/50°
Д0550-Ж-ПЖёлтый/587-596 нМ/1900 мКд/1.8-2.6 В/50°
Д0550-З-ПЗелёный/520-530 нМ/4200 мКд/2.8-4.0 В/50°
Д0550-С-ПСиний/465-475 нМ/1900 мКд/2.8-4.0 В/50°
Д0550-Б-ПБелый/5500 мКд/2.8-3.6 В/50°

Изготовление сверх ярких светодиодов 5мм

Сверх яркие светодиоды диаметром 5 мм
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Яндекс.Метрика